Brisas fantasía para piano, coros y orquesta L. Borrás de Riquer [Música notada]
Language: Spanish Publication details: [España]: Autoedición, 1977Description: 1 partitura (95 p.) ; 42 x 30 cm + 29 partes + 1 caseteContent type: Música (notada) | Música (notada) Media type: sin mediación | sin mediación Subject(s): Conciertos (Piano) | Fantasía (forma musical) | Quintetos de viento madera (Clarinetes (5))Genre/Form: Conciertos Publicada con la colaboración de la Asociación de Compositores Sinfónicos EspañolesItem type | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Música notada | CDAEM | Partituras impresas | Retiro | CDMC PG (M) - 92 | Consulta en sala | Partituras Grandes | 0025353243793 | ||
Música notada | CDAEM | Partituras impresas | Retiro | CDMC PG (M) - 92 | Consulta en sala | Partituras Grandes | 0025353243800 | ||
Música notada | CDAEM | Partituras impresas | Retiro | CDMC PG (M) - 92 | Consulta en sala | Partituras Grandes | 0025353243807 | ||
Música notada | CDAEM | Partituras impresas | Retiro | CDMC PG (M) - 92 | Consulta en sala | Partituras Grandes | 0025353243814 | ||
Música notada | CDAEM | Partituras impresas | Retiro | CDMC PG (M) - 92 | Consulta en sala | Partituras Grandes | 0025353243842 | ||
Música notada | CDAEM | Partituras impresas | Retiro | CDMC PG (M) - 92 | Consulta en sala | Partituras Grandes | 0025353243849 | ||
Música notada | CDAEM | Partituras impresas | Retiro | CDMC PG (M) - 92 | Consulta en sala | Partituras Grandes | 0025353243856 | ||
Música notada | CDAEM | Partituras impresas | Retiro | CDMC PG (M) - 92 | Consulta en sala | Partituras Grandes | 0025353243863 | ||
Música notada | CDAEM | Partituras impresas | Retiro | CDMC PG (M) - 92 | Consulta en sala | Partituras Grandes | 0025353243870 | ||
Música notada | CDAEM | Partituras impresas | Retiro | CDMC PG (M) - 92 | Consulta en sala | Partituras Grandes | 0025353243877 | ||
Música notada | CDAEM | Partituras impresas | Retiro | CDMC PG (M) - 92 | Consulta en sala | Partituras Grandes | 0025353243884 | ||
Música notada | CDAEM | Partituras impresas | Retiro | CDMC PG (M) - 92 | Consulta en sala | Partituras Grandes | 0025353243891 | ||
Música notada | CDAEM | Partituras impresas | Retiro | CDMC PG (M) - 92 | Consulta en sala | Partituras Grandes | 0025353243898 | ||
Música notada | CDAEM | Partituras impresas | Retiro | CDMC PG (M) - 92 | Consulta en sala | Partituras Grandes | 0025353243905 | ||
Música notada | CDAEM | Partituras impresas | Retiro | CDMC PG (M) - 92 | Consulta en sala | Partituras Grandes | 0025353243912 | ||
Música notada | CDAEM | Partituras impresas | Retiro | CDMC PG (M) - 92 | Consulta en sala | Partituras Grandes | 0025353243919 | ||
Música notada | CDAEM | Partituras impresas | Retiro | CDMC PG (M) - 92 | Consulta en sala | Partituras Grandes | 0025353243926 | ||
Música notada | CDAEM | Partituras impresas | Retiro | CDMC PG (M) - 92 | Consulta en sala | Partituras Grandes | 0025353243933 | ||
Música notada | CDAEM | Partituras impresas | Retiro | CDMC PG (M) - 92 | Consulta en sala | Partituras Grandes | 0025353243940 | ||
Música notada | CDAEM | Partituras impresas | Retiro | CDMC PG (M) - 92 | Consulta en sala | Partituras Grandes | 0025353243947 | ||
Música notada | CDAEM | Partituras impresas | Retiro | CDMC PG (M) - 92 | Consulta en sala | Partituras Grandes | 0025353243954 | ||
Música notada | CDAEM | Partituras impresas | Retiro | CDMC PG (M) - 92 | Consulta en sala | Partituras Grandes | 0025353243961 | ||
Música notada | CDAEM | Partituras impresas | Retiro | CDMC PG (M) - 92 | Consulta en sala | Partituras Grandes | 0025353243968 | ||
Música notada | CDAEM | Partituras impresas | Retiro | CDMC PG (M) - 92 | Consulta en sala | Partituras Grandes | 0025353243975 | ||
Música notada | CDAEM | Partituras impresas | Retiro | CDMC PG (M) - 92 | Consulta en sala | Partituras Grandes | 0025353243982 | ||
Música notada | CDAEM | Partituras impresas | Retiro | CDMC PG (M) - 92 | Consulta en sala | Partituras Grandes | 0025353243996 | ||
Música notada | CDAEM | Partituras impresas | Retiro | CDMC PG (M) - 92 | Consulta en sala | Partituras Grandes | 0025353244003 | ||
Música notada | CDAEM | Partituras impresas | Retiro | CDMC PG (M) - 92 | Consulta en sala | Partituras Grandes | 0025353244010 | ||
Música notada | CDAEM | Partituras impresas | Retiro | CDMC PG (M) - 92 | Consulta en sala | Partituras Grandes | 0025353244017 | ||
Música notada | CDAEM | Partituras impresas | Retiro | CDMC PG (M) - 92 | Consulta en sala | Partituras Grandes | 0025353244024 |
Plantilla: 2 flautas, 2 oboes, 2 corno inglés, 2 clarinetes, fagots, 4 trompas, 2 trompetas, 2 trombones, timbal, piano, 2 sopranos, 2 contraltos, violín I, violín II, viola, violonchelo, contrabajo
Fotocopia de mss. fechada en Palma 10-5-1977
Dur. 18 min.
Publicada con la colaboración de la Asociación de Compositores Sinfónicos Españoles
Incluye casete con Concierto de piano solo y parte de viola y violonchelo de la obra "Adagio para Orquesta de Cámara y Piano"
Fotocopia